Φ300~Φ1400 管道開(kāi)孔機(jī)
開(kāi)孔機(jī)主要應(yīng)用在管線不停止輸送介質(zhì)、不降低壓力,保證管線的正常運(yùn)行的情況下,對(duì)管線進(jìn)行維修、搶修、加接旁路的設(shè)備。
開(kāi)孔機(jī)改變了傳統(tǒng)停輸、降壓、放散、動(dòng)用明火的作業(yè)方式,減少了經(jīng)濟(jì)損失和對(duì)環(huán)境的不良影響,并可避開(kāi)夜間作業(yè),減少了人力、物力的投入,提高工效、降低勞動(dòng)強(qiáng)度和消耗,避免作業(yè)風(fēng)險(xiǎn),提高安全性。
-
產(chǎn)品詳情
開(kāi)孔機(jī)主要應(yīng)用在管線不停止輸送介質(zhì)、不降低壓力,保證管線的正常運(yùn)行的情況下,對(duì)管線進(jìn)行維修、搶修、加接旁路的設(shè)備。
使用本設(shè)備改變了傳統(tǒng)停輸、降壓、放散、動(dòng)用明火的作業(yè)方式,減少了經(jīng)濟(jì)損失和對(duì)環(huán)境的不良影響,并可避開(kāi)夜間作業(yè),減
少了人力、物力的投入,提高工效、降低勞動(dòng)強(qiáng)度和消耗,避免作業(yè)風(fēng)險(xiǎn),提高安全性。
開(kāi)孔機(jī)適應(yīng)于易燃易爆、有毒有害的原油、化工、液化石油氣、煤氣、天然氣等液體、氣體的輸送管線和城市供水供熱管道的帶
壓不停輸施工作業(yè)。
參 數(shù) | AHT0616 | AHT1436 |
開(kāi)孔范圍mm | 開(kāi)旁通 | Φ150~φ400 | φ350~φ1400 |
開(kāi)封堵 | Φ150~φ350 | Φ350~φ900 |
設(shè)計(jì)壓力Mpa | 1.6、4.0、10.0可選 |
鉆桿最大行程mm | 1600 | 2200 |
進(jìn)給方式 | 手動(dòng)/自動(dòng)/快速 | 手動(dòng)/自動(dòng)/快速 |
進(jìn)給速度 | 手 動(dòng)mm/r | 4mm/r | 4mm/r |
自 動(dòng)mm/r | 0.096mm/r | 0.096mm/r |
快 速mm/min | 4mm/r(高壓型) | 4mm/r(高壓型) |
額定輸出扭矩(NM) | 3550 | 7100 |
允許瞬時(shí)最大扭矩(NM) | 6000 | 9600 |
主傳動(dòng)減速比 i | 5.1 | 5.1 |
外形尺寸 mm | 700×950×2950 | 800×1225×4175 |
重 量 kg | 900Kg | 1575Kg |
v 設(shè)計(jì)壓力、鉆桿行程均可定制,采用模塊式結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),更換方便,從低配型可以直接升級(jí)到中配及高配型,免去客戶重復(fù)購(gòu)買(mǎi)設(shè)備。
可 選 配 件
開(kāi) 孔 筒 刀 |
規(guī)格 | 尺寸 |
|
| 規(guī)格 | 尺寸 |
|
DN | Inch | mm | 設(shè)備編號(hào) |
| DN | Inch | mm | 設(shè)備編號(hào) |
150 | 6 | 130 | TC-AHT0616-06 |
| 500 | 20 | 460 | TC-AHT1436-20 |
200 | 8 | 170 | TC-AHT0616-08 |
| 550 | 22 | 520 | TC-AHT1436-22 |
250 | 10 | 220 | TC-AHT0616-10 |
| 600 | 24 | 560 | TC-AHT1436-24 |
300 | 12 | 270 | TC-AHT0616-12 |
| 700 | 28 | 640 | TC-AHT1436-28 |
350 | 14 | 320 | TC-AHT0616-14 |
| 800 | 32 | 720 | TC-AHT1436-32 |
400 | 16 | 370 | TC-AHT1436-16 |
| 900 | 36 | 810 | TC-AHT1436-36 |
450 | 18 | 420 | TC-AHT1436-18 |
|
|
|
|
|
v 開(kāi)孔刀尺寸可定制,封堵刀可根據(jù)管線壁厚及客戶要求定制
定 位 鉆 |
規(guī)格 |
| 規(guī)格 |
| 規(guī)格 |
|
DN | Inch | 設(shè)備編號(hào) | DN | Inch | 設(shè)備編號(hào)` | DN | Inch | 設(shè)備編號(hào) |
150 | 6 | DWZ-AHT0616-06 | 400 | 16 | DWZ-AHT1436-16 | 700 | 28 | DWZ-AHT1436-28 |
200 | 8 | DWZ-AHT0616-08 | 450 | 18 | DWZ-AHT1436-18 | 800 | 32 | DWZ-AHT1436-32 |
250 | 10 | DWZ-AHT0616-10 | 500 | 20 | DWZ-AHT1436-20 | 900 | 36 | DWZ-AHT1436-36 |
300 | 12 | DWZ-AHT0616-12 | 550 | 22 | DWZ-AHT1436-22 |
|
|
|
350 | 14 | DWZ-AHT0616-14 | 600 | 24 | DWZ-AHT1436-24 |
|
|
|
v 連接尺寸可根據(jù)用戶要求定制
開(kāi) 孔 接 合 器 |
規(guī)格 |
| 規(guī)格 |
| 規(guī)格 |
|
DN | Inch | 設(shè)備編號(hào) | DN | Inch | 設(shè)備編號(hào) | DN | Inch | 設(shè)備編號(hào) |
150 | 6 | KKLX-06-P-AHT0616 | 400 | 16 | KKLX-16-P-AHT1436 | 700 | 28 | KKLX-28-P-AHT1436 |
200 | 8 | KKLX-08-P-AHT0616 | 450 | 18 | KKLX-18-P-AHT1436 | 800 | 32 | KKLX-32-P-AHT1436 |
250 | 19 | KKLX-10-P-AHT0616 | 500 | 20 | KKLX-20-P-AHT1436 | 900 | 36 | KKLX-36-P-AHT1436 |
300 | 12 | KKLX-12-P-AHT0616 | 550 | 22 | KKLX-22-P-AHT1436 |
|
|
|
350 | 14 | KKLX-14-P-AHT0616 | 600 | 24 | KKLX-24-P-AHT1436 |
|
|
|
v P為接合器壓力等級(jí)
液 壓 驅(qū) 動(dòng) 泵 站 |
型號(hào) | 描述 | 建議適配機(jī)型 |
HPP40-11 | 流量60L,壓力16Mpa | AHT0616 |
HPP50-15 | 流量75L,壓力16Mpa | AHT1436 |
HPP63-25 | 流量95L,壓力20Mpa | AHT3494 |
v 液壓驅(qū)動(dòng)泵站可選擇汽油或柴油動(dòng)力
上一個(gè):Φ150~Φ250 管道開(kāi)孔機(jī)
下一個(gè):最后一篇